厚德 仁爱 博学 笃行
在2024年全国信息学CSP-J/S复赛中,昌平二中信息学社团表现突出,高水平学员获奖人数并列北京市第十五名,普及组位列北京市第十三名,在北京郊区排名第一!在昌平区各参赛学校中,成绩遥遥领先!
高分成绩新突破:在CSP-S比赛中,共计17人次获奖,两名学生获得北京市一等奖,获奖成绩及数量均创历史新高,昌平区第一!
后备力量储备充足:在信息学拔尖创新人才培养的高效模式下,昌平二中普及组共有20人获奖,普及组和提高组中初中生获奖多达15人,提高组一等奖获奖学生均为初中生,信息学人才培养梯队逐渐形成!
总教练:杨静
主教练:蔡雨林 李胜男 佟婧楠
谨此,向信奥社团的全体学生和教练组表示热烈祝贺!向辛勤培育他们成长的班主任和科任老师以及大力支持学校工作的家长表示衷心感谢!
序号 | 奖项 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 | 班主任 |
1 | 一等奖 | 王梓 | 男 | 220 | 北京市昌平区第二中学 | 初一 | 王燕萍 |
2 | 一等奖 | 高乐威 | 男 | 220 | 北京市昌平区第二中学 | 初三 | 杨玉莲 |
3 | 二等奖 | 秦乐钧 | 男 | 160 | 北京市昌平区第二中学 | 高二 | 陈雪莲 |
4 | 二等奖 | 杨景尧 | 男 | 140 | 北京市昌平区第二中学 | 高一 | 杜德强 |
5 | 二等奖 | 朱靖喆 | 男 | 110 | 北京市昌平区第二中学 | 高一 | 杜德强 |
6 | 三等奖 | 王奕君 | 男 | 100 | 北京市昌平区第二中学 | 初三 | 姜琛 |
7 | 三等奖 | 范思来 | 男 | 100 | 北京市昌平区第二中学 | 高二 | 陈雪莲 |
8 | 三等奖 | 赵义为 | 男 | 100 | 北京市昌平区第二中学 | 初三 | 王欣洋 |
9 | 三等奖 | 张梦珂 | 男 | 100 | 北京市昌平区第二中学 | 高二 | 陈雪莲 |
10 | 三等奖 | 杨心源 | 男 | 100 | 北京市昌平区第二中学 | 初二 | 杨伟群 |
11 | 三等奖 | 单嘉怡 | 女 | 100 | 北京市昌平区第二中学 | 高一 | 杜德强 |
12 | 三等奖 | 秦承岳 | 男 | 100 | 北京市昌平区第二中学 | 初三 | 姜琛 |
13 | 三等奖 | 肖韵齐 | 女 | 100 | 北京市昌平区第二中学 | 初三 | 姜琛 |
14 | 三等奖 | 杨尘 | 男 | 100 | 北京市昌平区第二中学 | 初三 | 惠鹏超 |
15 | 三等奖 | 黄一峻 | 男 | 85 | 北京市昌平区第二中学 | 初二 | 宋佳栗 |
16 | 三等奖 | 孟安灿 | 男 | 80 | 北京市昌平区第二中学 | 初二 | 陈双 |
17 | 三等奖 | 高宁格 | 女 | 60 | 北京市昌平区第二中学 | 初二 | 赵思源 |
序号 | 奖项 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 | 班主任 |
1 | 一等奖 | 朱靖喆 | 男 | 310 | 北京市昌平区第二中学 | 高一 | 杜德强 |
2 | 一等奖 | 王梓 | 男 | 260 | 北京市昌平区第二中学 | 初一 | 王燕萍 |
3 | 一等奖 | 严言 | 男 | 260 | 北京市昌平区第二中学 | 初一 | 郝玉鑫 |
4 | 二等奖 | 杨心源 | 男 | 250 | 北京市昌平区第二中学 | 初二 | 杨伟群 |
5 | 二等奖 | 高乐威 | 男 | 250 | 北京市昌平区第二中学 | 初三 | 杨玉莲 |
6 | 二等奖 | 秦乐钧 | 男 | 240 | 北京市昌平区第二中学 | 高二 | 陈雪莲 |
7 | 二等奖 | 齐天乙 | 男 | 230 | 北京市昌平区第二中学 | 高一 | 郑美娜 |
8 | 二等奖 | 王梓鑫 | 男 | 210 | 北京市昌平区第二中学 | 初一 | 谷婵 |
9 | 二等奖 | 王奕君 | 男 | 200 | 北京市昌平区第二中学 | 初三 | 姜琛 |
10 | 二等奖 | 范思来 | 男 | 200 | 北京市昌平区第二中学 | 高二 | 陈雪莲 |
11 | 二等奖 | 赵义为 | 男 | 200 | 北京市昌平区第二中学 | 初三 | 王欣洋 |
12 | 二等奖 | 黄一峻 | 男 | 200 | 北京市昌平区第二中学 | 初二 | 宋佳栗 |
13 | 二等奖 | 杨景尧 | 男 | 200 | 北京市昌平区第二中学 | 高一 | 杜德强 |
14 | 二等奖 | 单嘉怡 | 女 | 200 | 北京市昌平区第二中学 | 高一 | 杜德强 |
15 | 二等奖 | 秦承岳 | 男 | 200 | 北京市昌平区第二中学 | 初三 | 姜琛 |
16 | 二等奖 | 肖韵齐 | 女 | 200 | 北京市昌平区第二中学 | 初三 | 姜琛 |
17 | 二等奖 | 张梦珂 | 男 | 180 | 北京市昌平区第二中学 | 高二 | 陈雪莲 |
18 | 三等奖 | 高宁格 | 女 | 160 | 北京市昌平区第二中学 | 初二 | 赵思源 |
19 | 三等奖 | 徐子鸣 | 男 | 140 | 北京市昌平区第二中学 | 初三 | 惠鹏超 |
20 | 三等奖 | 张景涵 | 女 | 100 | 北京市昌平区第二中学 | 初三 | 刘鹏宇 |
编辑:王珽
审核:王洁睿